국제택배 회사가 여러 상품이 있는 것이고, 회사마다 배송의 가격 및 품질에 이점이 있는 국가들이 다릅니다. 또한 발송하시는 물건에 따라 가능한 곳과 불가능 한 곳이 있습니다. 저희 홈페이지에서 주문접수 하실 때 분류를 해놓았습니다! 쉽게 확인이 가능하시며, 정확한 비교를 위해 아래 표에 내용을 정리 해 두었습니다.
| 일반EMS | EMS프리미엄 | DHL | UPS |
반찬/건어물 | 발송가능 | 발송불가능 | 발송가능 | 발송불가능 |
라면/과자/젤리 | 발송가능 | 발송가능 | 발송가능 | 발송가능 |
배터리내장제품 | 발송불가능 | 발송가능 | 발송가능 | 발송가능 |
요금수준 | 비쌈(음식물전용) | 가성비최고 | 비싼편 | 가성비최고 |
걸리는 시일 | 7~10일 전후 | 5~9일 (호주는+3일) | 3~6일 (호주는+3일) | 5~9일 |
KG당 금액(캐나다) | 15000 | 13000 | 14000 | 12000 |
KG당 금액(호주) | 발송불가능 | 13000 | 19000 | 15000 |
KG당 금액(미국) | 19000 | 13000 | 15000 | 12000 |
현지통관 난이도 | 아주쉬움 | 아주쉬움 | 간혹서류요구 | 간혹서류요구 |
*모든음식물은 기본 세관검사 대상이므로 현지 통관시 문제될 수 있습니다.
*라이터,염색약,잉크,보조배터리는 비행기를 탈 수가 없습니다.